Фарш говяжий
210.00 ₽
Состав: | Говядина | |
Срок хранения: | ||
Энергетическая ценность в 100 гр. : | ||
Пищевая ценность в 100 гр. : | ||
Белки: | ||
Жиры: | ||
Углеводы: | ||
Вес Нетто: | 1 кг ±0.01 кг. | |
Цена: | 210 р. | |
Способ приготовления: |
210.00 ₽
Состав: | Говядина | |
Срок хранения: | ||
Энергетическая ценность в 100 гр. : | ||
Пищевая ценность в 100 гр. : | ||
Белки: | ||
Жиры: | ||
Углеводы: | ||
Вес Нетто: | 1 кг ±0.01 кг. | |
Цена: | 210 р. | |
Способ приготовления: |